Início › Resultados mais comuns
Resultados mais comuns na Liga Portugal
Os resultados que mais se repetem nos jogos da Liga Portugal (918 jogos, 2022/23 a 2024/25).
| Resultado (casa-fora) | Jogos | % |
|---|---|---|
| 1-0 | 121 | 13,2% |
| 1-1 | 96 | 10,5% |
| 0-1 | 82 | 8,9% |
| 2-1 | 71 | 7,7% |
| 1-2 | 64 | 7,0% |
| 0-0 | 57 | 6,2% |
| 2-0 | 55 | 6,0% |
| 2-2 | 49 | 5,3% |
| 0-2 | 42 | 4,6% |
| 3-0 | 39 | 4,2% |
O 1-0 lidera, mas nenhum resultado aparece em mais de um jogo em cada oito. Por isso apostar num resultado exato é sempre difícil, mesmo no mais comum.
Veja também a tabela de resultados ao intervalo.