Início › Intervalo
Liga Portugal ao intervalo: golos por parte
O que acontece ao intervalo nos jogos da Liga Portugal, e quanto o resultado ao intervalo diz sobre o resultado final.
55,9%dos golos na 2.ª parte
31,6%chegam ao intervalo 0-0
80,3%dos 0-0 ao intervalo têm golos depois
Do intervalo ao apito final
| Ao intervalo | Jogos | Casa ganha | Empate | Fora ganha |
|---|---|---|---|---|
| Casa a ganhar | 306 | 80,1% | 15,4% | 4,6% |
| Empate | 378 | 37,8% | 31,7% | 30,4% |
| Fora a ganhar | 234 | 11,5% | 17,9% | 70,5% |
Quem está a ganhar ao intervalo raramente perde, mas um empate ao intervalo ainda está muito aberto. É na segunda parte que se marcam mais golos: as equipas cansam-se, os treinadores arriscam e as substituições mudam o jogo.
Resultados mais comuns ao intervalo
| Intervalo | Jogos | % |
|---|---|---|
| 0-0 | 290 | 31,6% |
| 1-0 | 179 | 19,5% |
| 0-1 | 145 | 15,8% |
| 1-1 | 79 | 8,6% |
| 2-0 | 69 | 7,5% |
| 0-2 | 50 | 5,4% |
| 2-1 | 25 | 2,7% |
| 1-2 | 25 | 2,7% |
Equipas com mais 0-0 ao intervalo
| Equipa | 0-0 ao intervalo |
|---|---|
| Estrela da Amadora | 43% |
| AVS | 41% |
| Casa Pia | 40% |
| Gil Vicente | 38% |
| Moreirense | 38% |
| Santa Clara | 37% |
| Paços de Ferreira | 35% |
| Vizela | 35% |
| Farense | 34% |
| Rio Ave | 33% |
| Vitória SC | 33% |
| Arouca | 32% |
| Famalicão | 32% |
| Portimonense | 31% |
| Boavista | 30% |
| Chaves | 29% |
| Estoril | 28% |
| SC Braga | 27% |
| Nacional | 26% |
| Benfica | 25% |
| FC Porto | 25% |
| Sporting | 19% |
| Marítimo | 15% |
Perguntas frequentes
Marcam-se mais golos na primeira ou na segunda parte?
Na segunda: 55,9% dos golos.
Quantos jogos chegam ao intervalo empatados a zero?
31,6%. Desses, 80,3% acabam por ter pelo menos um golo na segunda parte.