Liga Portugal 2024/25: classificação e estatísticas
Classificação final e estatísticas da Liga Portugal 2024/25. Campeão: Sporting.
2,57golos por jogo
49,0%mais de 2,5 golos
48,7%ambas marcam
43,1%vitórias da casa
Classificação final
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 | 27 | +61 | 82 |
| 2 | Benfica | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 | 28 | +56 | 80 |
| 3 | FC Porto | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 30 | +35 | 71 |
| 4 | SC Braga | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 | 66 |
| 5 | Santa Clara | 34 | 17 | 6 | 11 | 36 | 32 | +4 | 57 |
| 6 | Vitória SC | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 37 | +10 | 54 |
| 7 | Famalicão | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 39 | +5 | 47 |
| 8 | Estoril | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | -5 | 46 |
| 9 | Casa Pia | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 44 | -5 | 45 |
| 10 | Moreirense | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 | 40 |
| 11 | Arouca | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 49 | -14 | 38 |
| 12 | Rio Ave | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 55 | -16 | 38 |
| 13 | Gil Vicente | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 | -13 | 34 |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 50 | -18 | 34 |
| 15 | Estrela da Amadora | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 50 | -26 | 29 |
| 16 | Farense | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 46 | -21 | 27 |
| 17 | AVS | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 60 | -35 | 27 |
| 18 | Boavista | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 59 | -35 | 24 |
Classificação calculada a partir dos resultados (3 pontos por vitória). Pode diferir da oficial em caso de castigos ou desempates por confronto direto.