Liga Portugal 2026/27: jornada 7
Resultados e estatísticas da jornada 7 da Liga Portugal 2026/27, jogada entre 19/09 e 20/09.
22golos marcados
2,44golos por jogo
44%jogos com +2,5 golos
56%ambas marcam
Resultados
| Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|
| 19/09 | Nacional | 0-4 | Famalicão |
| 19/09 | Gil Vicente | 1-1 | Marítimo |
| 19/09 | Alverca | 1-0 | Rio Ave |
| 19/09 | Sporting | 2-2 | Arouca |
| 20/09 | Estrela da Amadora | 0-2 | Académico |
| 20/09 | Vitória SC | 1-1 | Moreirense |
| 20/09 | Estoril | 1-2 | Casa Pia |
| 20/09 | Santa Clara | 0-0 | SC Braga |
| 20/09 | FC Porto | 3-1 | Benfica |
Resumo da jornada
Os golos ficaram perto do normal: 2,44 por jogo, para uma média de 2,64 nas últimas épocas. O jogo com mais golos foi Nacional 0-4 Famalicão. A equipa da casa ganhou 2 jogos, houve 4 empates e 3 vitórias fora.
Classificação após a jornada 7
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 |
| 2 | Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 16 |
| 3 | Sporting | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 15 |
| 4 | Santa Clara | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 15 |
| 5 | Arouca | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 |
| 6 | SC Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
| 7 | Académico | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
| 8 | Estrela da Amadora | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 10 |
| 9 | Gil Vicente | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 10 | Alverca | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 |
| 11 | Marítimo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 |
| 12 | Moreirense | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 8 |
| 13 | Famalicão | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| 14 | Vitória SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 15 | Nacional | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 4 |
| 16 | Rio Ave | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 4 |
| 17 | Casa Pia | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 |
| 18 | Estoril | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 |
As jornadas são agrupadas pela ordem dos jogos de cada equipa; jogos adiados podem aparecer na jornada em que foram disputados.