Início › Clássicos
Clássicos e dérbis da Liga Portugal em números
Os jogos grandes da Liga Portugal em números: resultados, golos e quem leva vantagem.
Benfica vs FC Porto
6 jogos: 4 vitórias do Benfica, 0 empates e 2 vitórias do FC Porto. Média de 3,33 golos por jogo.
| Época | Jogo | Resultado | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | FC Porto - Benfica | 0-1 | 0-0 |
| 2022/23 | Benfica - FC Porto | 1-2 | 1-1 |
| 2023/24 | Benfica - FC Porto | 1-0 | 0-0 |
| 2023/24 | FC Porto - Benfica | 5-0 | 2-0 |
| 2024/25 | Benfica - FC Porto | 4-1 | 1-1 |
| 2024/25 | FC Porto - Benfica | 1-4 | 0-2 |
Benfica vs Sporting
6 jogos: 1 vitórias do Benfica, 3 empates e 2 vitórias do Sporting. Média de 2,83 golos por jogo.
| Época | Jogo | Resultado | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Benfica - Sporting | 2-2 | 1-1 |
| 2022/23 | Sporting - Benfica | 2-2 | 2-0 |
| 2023/24 | Benfica - Sporting | 2-1 | 0-1 |
| 2023/24 | Sporting - Benfica | 2-1 | 1-1 |
| 2024/25 | Sporting - Benfica | 1-0 | 1-0 |
| 2024/25 | Benfica - Sporting | 1-1 | 0-1 |
FC Porto vs Sporting
6 jogos: 2 vitórias do FC Porto, 2 empates e 2 vitórias do Sporting. Média de 2,67 golos por jogo.
| Época | Jogo | Resultado | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | FC Porto - Sporting | 3-0 | 1-0 |
| 2022/23 | Sporting - FC Porto | 1-2 | 0-0 |
| 2023/24 | Sporting - FC Porto | 2-0 | 1-0 |
| 2023/24 | FC Porto - Sporting | 2-2 | 2-0 |
| 2024/25 | Sporting - FC Porto | 2-0 | 0-0 |
| 2024/25 | FC Porto - Sporting | 1-1 | 0-1 |
SC Braga vs Vitória SC
6 jogos: 2 vitórias do SC Braga, 2 empates e 2 vitórias do Vitória SC. Média de 2,17 golos por jogo.
| Época | Jogo | Resultado | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | SC Braga - Vitória SC | 1-0 | 0-0 |
| 2022/23 | Vitória SC - SC Braga | 2-1 | 2-0 |
| 2023/24 | SC Braga - Vitória SC | 1-1 | 0-0 |
| 2023/24 | Vitória SC - SC Braga | 2-3 | 1-1 |
| 2024/25 | SC Braga - Vitória SC | 0-2 | 0-0 |
| 2024/25 | Vitória SC - SC Braga | 0-0 | 0-0 |
Antes de cada clássico, a OddCerta cruza estes números com a forma recente das equipas.